简要描述:YGCB硅橡胶扁电缆采用硅橡胶作绝缘或护套材料,由于硅橡胶本身具有耐高温、耐寒、柔软、耐磨、防腐等特性,因此该电缆高温环境下电气性能稳定,抗老化性能好,使用寿命长,适合于交流1KV及以下具有抗拉、耐热、防腐等特殊要求的行车、台车、传输机械等移动设备和电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路,本产品已广泛应用于冶金、电力、化工、船舶、港口等行业
产品型号:
所属分类:YGCB硅橡胶扁电缆
更新时间:2025-01-12
YGCB硅橡胶扁电缆
硅橡胶扁电缆规格及技术参数
标称截面 | 导体结构 | 20℃时导体电阻不大于MΩ.km | 绝缘电阻常数 | 试验电压 | 芯数 |
0.75 | 24/0.20 | 26.0 | 硅橡胶绝缘90℃时 | 3.0 | 2-48 |
1.0 | 32/0.20 | 19.5 | |||
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | |||
2.5 | 49/0.25 | 7.98 | |||
4 | 56/0.30 | 4.95 | 2-12 | ||
6 | 84/0.30 | 3.30 | |||
10 | 140/0.30 | 1.91 | 2 | ||
16 | 126/0.40 | 1.21 | |||
25 | 196/0.40 | 0.780 | |||
35 | 276/0.40 | 0.554 | |||
50 | 396/0.40 | 0.386 | |||
70 | 360/0.50 | 0.272 | |||
95 | 475/0.50 | 0.206 | |||
120 | 608/0.50 | 0.161 | |||
150 | 756/0.50 | 0.129 | |||
185 | 925/0.50 | 0.106 |
基本型号及名称
型号 | 产品名称 |
YGGB | 硅橡胶绝缘和护套镀锡铜丝移动用扁平软电缆 |
YGCB-VFR | 丁绝缘硅橡胶护套移动用扁平软电缆 |
YGCB-HF46R | F46绝缘硅橡胶护套移动用扁平软电缆 |
YGCBP | 硅橡胶绝缘和护套镀锡铜丝编织分相屏蔽移动用扁平软电缆 |
YGCB-VFRP | 丁绝缘硅橡胶护套镀锡铜丝编织分相屏蔽移动用扁平软电缆 |
YGCB-HF46RP | F46绝缘硅橡胶护套镀锡铜丝编织分相屏蔽移动用扁平软电缆 |
上一篇:YFFBG 行车移动扁电缆
下一篇:YFFB 扁电缆